Auteur | Godet michel |
---|---|
Editeur | ODILE JACOB |
Impression | 2002 |
Etat | Bon état |
Disponibilité | 1 en stock |
Prix |
|
Référence | R160011135 |
---|---|
ISBN 10 | 2738112137 |
ISBN 13 | 978-8-2738-1121-3 |
EAN 13 | 9782738112132 |
Classement Dewey | 320 |
Fiche créée le | 01/10/2008 |
Le choc de 2006: demographie, croissance, emploi par Godet michel
ODILE JACOB. 2002. In-8. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 300 pages.. . . . Classification Dewey : 320-Science politique
Pour une société de projets. Classification Dewey : 320-Science politique