Auteur | Hubschman jacques & kayser bernard & selleron g. |
---|---|
Editeur | Solar / Daniel Briand |
Impression | 1992 |
Etat | Etat d'usage |
Disponibilité | 1 en stock |
Prix |
|
Référence | R160225212 |
---|---|
ISBN 10 | 2263017348 |
ISBN 13 | 978-8-2263-0173-4 |
EAN 13 | 9782263017346 |
Classement Dewey | 940 |
Fiche créée le | 17/01/2023 |
L'europe vue de l'espace 100 images du satellite spot. par Hubschman jacques & kayser bernard & selleron g.
Solar / Daniel Briand. 1992. In-Folio. Relié. Etat d'usage, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 218 pages - petite déchirures sur la jaquette - nombreuses photos en couleurs dans et hors texte.. Avec Jaquette. . . Classification Dewey : 940-Histoire générale de l'Europe
Classification Dewey : 940-Histoire générale de l'Europe