Auteur | Gabarron marie |
---|---|
Editeur | Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine |
Impression | 1991 |
Etat | Bon état |
Disponibilité | 2 en stock |
Prix |
|
Référence | R200128767 |
---|---|
ISBN 10 | 2858921512 |
ISBN 13 | 978-8-2858-9215-1 |
EAN 13 | 9782858921515 |
Classement Dewey | 310 |
Fiche créée le | 07/01/2025 |
Donnée statistiques concernant les petites villes françaises aux xixe et xxe siècles - collection cesurb-histoire. par Gabarron marie
Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine. 1991. In-8. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 39 pages - 2e plat légèrement jauni. . . . Classification Dewey : 310-Statistiques
Classification Dewey : 310-Statistiques