Auteur | Jacquillat bertrand / solnik bruno. |
---|---|
Editeur | DUNOD |
Impression | 2004 |
Etat | Etat neuf |
Disponibilité | 1 en stock |
Prix |
|
Référence | R320111323 |
---|---|
ISBN 10 | 210048575X |
ISBN 13 | 978-8-2100-4857-5 |
EAN 13 | 9782100485758 |
Classement Dewey | 332 |
Fiche créée le | 03/07/2018 |
Marches financiers - gestion de portefeuille et des risques. par Jacquillat bertrand / solnik bruno.
DUNOD. 2004. In-8. Broché. Etat du neuf, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 367 pages.. . . . Classification Dewey : 332-Banque (économie financière)
4e EDITION. Classification Dewey : 332-Banque (économie financière)