Auteur | Mandelbrot benoît |
---|---|
Editeur | Flammarion |
Impression | 1997 |
Etat | Bon état |
Disponibilité | 1 en stock |
Prix |
|
Référence | R320177252 |
---|---|
ISBN 10 | 208081382X |
ISBN 13 | 978-8-2080-8138-2 |
EAN 13 | 9782080813824 |
Classement Dewey | 510 |
Fiche créée le | 30/06/2022 |
Fractales, hasard et finance 1959-1997 - collection champs n°382. par Mandelbrot benoît
Flammarion. 1997. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 246 pages.. . . . Classification Dewey : 510-Mathématiques
Collection champs n°382. Classification Dewey : 510-Mathématiques